Whakaahuatanga Hua
Ko te DK120 Turf AERCORE te nuinga e tu ana i te tuara o te kaihoahoa ka toia atu i muri. He maha nga waahanga o te miihini, he peka ranei, ka uru ki te oneone, ka tango i te oneone iti, ka waiho i muri o nga rua iti i te whenua. E waatea ana enei rua mo te whakaranu o te wai me te tohanga hau ki te oneone, ka taea ai te whakapai ake i te hauora o te korowai.
Kei te whakamahia te Turf Aercores i runga i nga korowhao korowha, nga mara hakinakina, me etahi atu waahanga e hiahiatia ana te turf kounga teitei. Ka taea te whakamahi i runga i nga tarutaru mahana me te waa-roa, a, ka whakahaerehia i te puna ka hinga i te wa e tipu ana te tipu tarutaru.
Nga tohu
Kashin Turf DK120 AEhautōtū | |
Āhua | DK120 |
Parani | Kassin |
Whanui e mahi ana | 48 "(1.20 m) |
Hohonu te mahi | Tae atu ki te 10 "(250 mm) |
Tractor Tere @ 500 Rev's i PTO | - |
Tapahia 2.5 "(65 mm) | Tae atu ki te 0.60 MPH (1.00 KPH) |
Te 4 "(100 mm) | Tae atu ki te 1.00 mph (1.50 kph) |
Tapai 6.5 "(165 mm) | Tae atu ki te 1.60 mph (2.50 kph) |
Tere tere pto | Tae atu ki te 500 rpm |
Taumaha | 1,030 lbs (470 kg) |
Poka ko te taha taha-ki-taha | 4 "(100 mm) @ 0.75" (18 mm) nga kohao |
2.5 "(65 mm) @ 0.50" (12 mm) nga kohao | |
Poka e mokowhiti ana i te ahunga taraiwa | 1 "- 6.5" (25 - 165 mm) |
Rahi Tractor Taunakitia | 18 HP, me te kaha ara iti o te 1,250 lbs (570 kg) |
Te rahi o te tine nui | - |
Tapahia 2.5 "(65 mm) | Tae atu ki te 12,933 sq. FT./H (1,202 SQ. M./H) |
Te 4 "(100 mm) | Tae atu ki te 19,897 sq. FT./H (1,849 sq. M./H) |
Tapai 6.5 "(165 mm) | Tae atu ki te 32,829 sq. Ft./h (3,051 sq. M./h) |
Te rahi o te tine nui | Totoka 0.75 "x 10" (18 mm x 250 mm) |
HOKO 1 "X 10" (25 MM X 250 mm) | |
E toru nga hononga hononga | 3-ira 1-ira 1 |
Nga taonga paerewa | - Whakatakotoria nga Tini Taha ki te 0.50 "x 10" (12 mm x 250 mm) |
- mua me te tuara o muri | |
- 3-brobox pū | |
www.kashintrurf.com | www.kashinturfcare.com |
Whakaatu Hua


