Whakaahuatanga Hua
Ko te th47 he miihini kua oti te tautohetohe ka taea te kokoti ki te 42-inihi te whanui o te ringaringa. Kei roto i te upoko tapahi me nga pungarehu maha e tapahia ana i roto i te huka, ka taea te ara ake kia ara ake.
Ko te TH47 te rongonui i waenga i nga Kaihuri Sod me te tere na tona kaha, ka tere, ka taea te whakakotahi i te huka kia pai ai te hauhake. I hangaia hoki kia ngawari ki te whakahaere me te pupuri, me nga mana whakahaere-kaiwhakamahi me te hanga roa.
I te katoa, ko te Th47 Som Harvester he miihini pono me te pai mo te kokoti i te huka, a he pai te whiriwhiri i roto i te umanga;
Nga tohu
| Kashin Turf Th47HoroHarvester | |
| Āhua | TH47 |
| Parani | Kassin |
| Te tapahi whanui | 47 "(1200 mm) |
| Upoko tapahi | Kotahi, takirua ranei |
| Te tapahi hohonu | 0 - 2 "(0-50.8mm) |
| Tāpiritanga Netting | Āe |
| Hydralic Tube Pati | Āe |
| Rahi Tube REQ | 6 "x 42" (152.4 x 1066.8mm) |
| Waka hydraulic | Whaiaro-kei roto |
| Rārangi rengau | 25 galon |
| Hyd papu | PTO 21 Kariri |
| Rere rere | Var.Flow Mana Whakahaere |
| Pēhanga mahi | 1,800 psi |
| Te pehanga max | 2,500 psi |
| Te rahi o te rahi (LXWXH) (MM) | 144 "X 78.5" x 60 "(3657x1994x152mm) |
| Taumaha | 2,500 lbs (1134 kg) |
| Mana kaha | 40-60hp |
| Te tere o te PTO | 540 rpm |
| Momo hononga | 3 tohu hononga |
| www.kashinturf.com | |
Whakaatu Hua









