Whakaahuatanga Hua
1. He kiato te tinana, he pakari, he pono hoki, ā, he ngāwari ki te neke
2. Te whānui mōrahi o te kuru 10cm
3. He rite ki ngā pana haumaru takirua me ngā pana aukati ohorere hei whakarite i te haumaru whaiaro o ngā kaiwhakamahi
4. Ka taea te whakakapi i te mata e te tangata kotahi, kia māmā ai te tiaki
5. Ko ngā okiokinga ringa pana-tō me ngā waewae kukume kua hoahoatia kia māmā ake te neke me te ngāwari
6. Ka taea e te taupoki putanga tuku te whakarite ngāwari i te koki tuku.
Ngā tawhā
| KASHIN Mīhini Tapatapa Rakau SWC-10 | |
| Tauira | SWC-10 |
| Waitohu miihini | Kōre |
| Mana mōrahi (Kw/hp) | 10.5 / 14 |
| Te rōrahi o te tāke wahie (L) | 7 |
| Momo tīmatanga | Ā-ringa / Hiko |
| Pūnaha haumaru | Pātene haumaru |
| Momo whāngai | Whāngai aunoa mō te kaha ā-papatipu |
| Momo puku | Whitiki |
| Te maha o ngā mata | 2 mata hurihuri + 1 mata pumau |
| Taumaha o te rōra maripi (kg) | 24.5 |
| Te tere o te roera maripi (rpm) | 2800 |
| Rahi o te tomokanga (mm) | 580x560 |
| Teitei o te tomokanga (mm) | 850 |
| Te ahunga o te paipa tuku | 3 ngā kōwhiringa |
| Teitei o te putanga tuku (mm) | 1535 |
| Te whānui mōrahi o te maramara (mm) | 100 |
| Ahu whānui (LxWxH)(mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Whakaaturanga Hua


