Whakaahuatanga Hua
Kei te mīhini hauhake tarutaru TH47 he pane tapahi me ngā mata maha e tapahi ma ana i te tarutaru, kia ngāwari ai te hiki me te huri. He whitiki kawe anō hoki kei te mīhini e kawe ana i te tarutaru kua hauhaketia ki muri o te mīhini, ka taea ai te huri marie me te tapahi kia rite ki te roa.
He rongonui te mīhini hauhake tarutaru TH47 me te tarakihana, he mea hanga ki te tarakihana, he mea whai hua, he mea ngāwari hoki te hauhake i te nui o te tarutaru. He mea hanga hoki kia ngāwari te whakahaere me te tiaki, he ngāwari hoki te whakamahi i ngā mana whakahaere, ā, he pakari hoki te hanganga.
I te nuinga o te wā, he mīhini pono, he mīhini whai hua hoki te mīhini hauhake tarutaru me te tarakihana TH47 mō te hauhake tarutaru, ā, he mea rongonui i waenga i ngā tohunga o te umanga tarutaru.
Ngā tawhā
| KASHIN Turf TH47 Turf Harvester | |
| Tauira | TH47 |
| Waitohu | KASHIN |
| Whānui tapahi | 47” (1200 mm) |
| Upoko tapahi | Takitahi, takirua rānei |
| Te hohonutanga o te tapahi | 0 - 2" (0-50.8mm) |
| Āpitihanga kupenga | Āe |
| Rawhi ngongo waipēhi | Āe |
| Rahi o te ngongo REQ | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) |
| Waipēhi | Whaiaro-ā-roto |
| Puna Wai | 25 karani |
| Papu HYD | PTO 21 karani |
| Rere HYD | Mana whakahaere rere rerekē |
| Te pēhanga mahi | 1,800 psi |
| Te pēhanga mōrahi | 2,500 psi |
| Te rahinga whānui (LxWxH) (mm) | 144" x 78.5" x 60" (3657x1994x1524mm) |
| Taumaha | 2,500 pauna (1134 kg) |
| Mana ōrite | 40-60hp |
| Tere PTO | 540 rpm |
| Momo hononga | Hononga ira-3 |
| www.kashinturf.com | |
Whakaaturanga Hua














