Whakaahuatanga Hua
He mīhini tapahi tarutaru matomato te RM25M, he rite tonu ki te hikoi i muri i te rīra.
He okiokinga ringaringa kua hoahoatia kia ergonomic, he mamau maripi whakauru, he mamau whakatere-ake me te mana whakahaere tere o te miihini, he ngawari me te whakamarie ki te whakahaere.
Te whakatikatika mata me te whakatikatika teitei mīhini, te tūranga tika, te whakatikatika ngāwari, e tika ana mō ngā āhuatanga mahi rerekē.
Ka akiakihia e te rerekētanga ngā roera pehanga hei whakarato i te tapahi pumau me te tauira tino tika.
Ngā tawhā
| Mīhini Tapatapahi Rīra KASHIN RM25M | |||||||||||||||||
| Tauira | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Waitohu miihini | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Tauira miihini | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Whānui tapahi (Inihi/mm) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Teitei tapahi (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Tau o ngā mata (pcs) | 6 | ||||||||||||||||
| Tāke tarutaru (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Roera muri | Roera maitai me te rerekētanga | ||||||||||||||||
| Momo tuku | Whitiki + mekameka | ||||||||||||||||
| Momo puku | Pūwero / pūwero-ā-ia-ake | ||||||||||||||||
| Te tere mahi mōrahi (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Rahi tākai (LxWxH)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
ataata
Whakaaturanga Hua






