Whakaahuatanga Hua
Āhuatanga Matua:
1. Whakamau ki muri, ki mua rānei
2. He kaha te here ira-toru
3. Nekehanga taha waipēhi
4. Te tiaki mekameka o mua
5. Ngā reti taha ka taea te whakarite
Ko ngā mīhini tapahi tarutaru he mīhini tapahi tarutaru me te ringa waipēhi hei whakawātea i ngā wāhi nui ake, whānui ake, ngā taha o te rori, ngā māra hua rākau me ngā wāhi piki me te heke me ngā mata whenua, ngā taha o te rori, ngā māra hua rākau me ngā wāhi pāmu whānui.
He mea hanga motuhake mō te whakamahinga whānui, ka taea te whakahaere i te pane o te mīhini tapahi tarutaru kia rite ki te tarakihana, ki te whakarerekē rānei mō te tiaki i te taha o te tarutaru.
Ngā tawhā
| Mīhini Tapatapahi Neke Taha KASHIN Turf SMFM Series | |||||||
| Tauira | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Ahu (RxWxH) (mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Taumaha hanganga (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Whānui tapahi (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Tere PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO spline | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Mana ōrite (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
ataata
Whakaaturanga Hua






